札幌(プレミスト)ドームの夏鳥状況の4回目。ここまでで16種。前回(4/27)から増えたものは少なく、エゾムシクイ、ホオアカの2種のみ。このあとはキビタキ、ビンズイ、コムクドリなどに期待したい。写真は、ホオアカ(5/7)、センダイムシクイ、エゾムシクイ、オオルリ(以上5/1)。
| 種 | 初認日 | 昨年の初認日 |
|---|---|---|
| カワラヒワ | 3月27日 | ※越冬 |
| ヒバリ | 3月30日 | 4月7日 |
| キセキレイ | 4月1日 | 4月9日 |
| ホオジロ | 4月3日 | 4月9日 |
| キジバト | 4月6日 | 3月27日 |
| アオジ | 4月14日 | 4月17日 |
| ノビタキ | 4月20日 | ※観察機会なし |
| アカハラ | 4月24日 | ※観察機会なし |
| メジロ | 4月25日 | 5月1日 |
| ニュウナイスズメ | 4月25日 | 5月2日 |
| アオサギ | 4月27日 | 4月20日 |
| センダイムシクイ | 4月27日 | 5月2日 |
| オオルリ | 4月27日 | 5月9日 |
| ルリビタキ | 4月27日 | ※観察機会なし |
| エゾムシクイ | 5月1日 | ※未同定(5月2日) |
| ホオアカ | 5月3日 | 5月9日 |





コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。