札幌(プレミスト)ドームの夏鳥状況の6回目。合計24種となり、これで今年のいったんのまとめとしたい。一昨年の28種には及ばないものの昨年の22種を上回った。コムクドリ、ビンズイは結局「らしきもの」の観察で終わってしまった。ほぼ間違いないと思っているが、同定までには至らず。カッコウは通算での初観察種だったので、撮影できなかったのが悔やまれる。写真は、メスのアオバト(6/25)、アリーナの内側法面すれすれを飛んだチゴハヤブサ(6/14)、夏鳥ではないが2週間ほど滞在したオオムシクイ(6/9)。
| 種 | 初認日 | 昨年の初認日 |
|---|---|---|
| カワラヒワ | 3月27日 | ※越冬 |
| ヒバリ | 3月30日 | 4月7日 |
| キセキレイ | 4月1日 | 4月9日 |
| ホオジロ | 4月3日 | 4月9日 |
| キジバト | 4月6日 | 3月27日 |
| アオジ | 4月14日 | 4月17日 |
| ノビタキ | 4月20日 | ※観察機会なし |
| アカハラ | 4月24日 | ※観察機会なし |
| メジロ | 4月25日 | 5月1日 |
| ニュウナイスズメ | 4月25日 | 5月2日 |
| アオサギ | 4月27日 | 4月20日 |
| センダイムシクイ | 4月27日 | 5月2日 |
| オオルリ | 4月27日 | 5月9日 |
| ルリビタキ | 4月27日 | ※観察機会なし |
| エゾムシクイ | 5月1日 | ※未同定(5月2日) |
| ホオアカ | 5月3日 | 5月9日 |
| キビタキ | 5月13日 | 5月15日 |
| コサメビタキ | 5月13日 | 8月28日 |
| ウグイス | 5月21日 | ※観察機会なし |
| エゾセンニュウ | 6月4日 | 5月29日 |
| アオバト | 6月5日 | 6月27日 |
| カッコウ | 6月9日 | ※観察機会なし |
| チゴハヤブサ | 6月14日 | 6月2日 |
| モズ | 6月15日 | 4月8日 |
2026年6月25日札幌(プレミスト)ドーム
キジバト、アオバト、トビ、アカゲラ、ハシボソガラス、ヒガラ、ヤマガラ、ハシブトガラ、シジュウカラ、ヒバリ、ヒヨドリ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ホオアカ、アオジ(15種)




コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。