本日のアオバトをもって、いったん今季の札幌(プレミスト)ドームで見られた夏鳥のまとめとしたい。観察種は21種(昨年は28種)だった。未同定はエゾムシクイとコサメビタキ。地鳴きを確認したのでエゾムシクイがいたのはほぼ間違いないが、それを撮ったはずの個体がセンダイムシクイだったという経緯。写真は5月5日のアオサギと遠くを飛んだ本日のアオバト。
種 | 初認日 | 昨年の初認日 |
---|---|---|
カワラヒワ | ※越冬した | 3月25日 |
キジバト | 3月27日 | 4月22日 |
ヒバリ | 4月7日 | 4月1日 |
モズ | 4月8日 | 5月14日 |
ムクドリ | 4月8日 | ※観察機会なし |
キセキレイ | 4月9日 | 4月10日 |
ホオジロ | 4月9日 | 4月8日 |
アオジ | 4月17日 | 4月11日 |
アオサギ | 4月20日 | 4月17日 |
メジロ | 5月1日 | 4月27日 |
ニュウナイスズメ | 5月2日 | 4月27日 |
センダイムシクイ | 5月2日 | 5月8日 |
カワセミ | 5月5日 | 5月10日 |
ビンズイ ※知人からの確かな情報 | 5月6日 | 5月7日 |
オオルリ | 5月9日 | ※観察機会なし |
ホオアカ | 5月9日 | 7月24日 |
コムクドリ | 5月14日 | 6月6日 |
キビタキ | 5月15日 | 5月2日 |
エゾセンニュウ | 5月29日 | 6月5日 |
(参考)オオムシクイ | 5月29日 | 6月5日 |
チゴハヤブサ | 6月2日 | 5月11日 |
アオバト | 6月27日 | 7月25日 |
コメントを投稿